Volu-Mass 35 2,95 kg
Таким образом,Volumass 35является идеально сбалансированным продуктом сам по себе, и как составная часть ежедневного рациона. Белковая составляющая получена из концентрата высококачественного ультрафильтрованного сывороточного протеина и микрофильтрованного поперечными потоками отделенного протеина, которые богаты микрофракциями протеина.
Упаковка: 1200 г - 24 услуги, 2950 г - 59 услуги, 6000 г - 120 услуги
Пищевая ценность
| Выдается: 50 г (около 1 мерная ложка) | |||||||||||
| Для 1 дозе (50 г) | % Суточной нормы * | По 3 доз (150 г) | % Суточной нормы * | Для 1 дозе (50 г) | % Суточной нормы * | По 3 доз (150 г) | % Суточной нормы * | ||||
| Калории | 188 ккал | 564 ккал | Углеводы | 22,5 г | 67,5 г | ||||||
| Калории из жира | 15 ккал | 45 ккал | Пищевые волокна | 0 г | 0 г | ||||||
| Жиры | 1,5 г | 4,5 г | Сахар | 2 г | 6 г | ||||||
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 1,5 г | Белок | 17,5 г | 52,5 г | ||||||
| Холестерин | 5 мг | 15 мг | Моногидрат креатина | 1250 мг | 3750 мг | ||||||
| Натрий | 50 мг | † | 150 мг | † | Таурин | 250 мг | 750 мг | ||||
| Калий | 40 мг | 2% | 120 мг | 6% | |||||||
| *% RDA: Рекомендуемые Суточные. | |||||||||||
| †: Суточная доза не определена. | |||||||||||
| Рекомендуемая суточная норма: 50-150 г. | |||||||||||
| Типичный аминокислотный состав в дозе: | |||||||||||
| L-аланин | 1152 мг | L-лизин * | 2040 мг | ||||||||
| L-аргинин | 530 мг | L-метионин * | 406 мг | ||||||||
| L-аспарагиновой кислоты | 2476 мг | L-фенилаланин * | 724 мг | ||||||||
| L-цистеин | 539 мг | L-пролина | 1382 мг | ||||||||
| L-глутамин | 4132 мг | L-серин | 1126 мг | ||||||||
| Глицин | 423 мг | Таурин | 250 мг | ||||||||
| L-гистидин | 398 мг | L-треонин * | 1649 мг | ||||||||
| * L-изолейцин | 1521 мг | L-триптофан * | 556 мг | ||||||||
| L-лейцин * | 2412 мг | L-тирозин | 679 мг | ||||||||
| L-валин * | 1339 мг | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Смешайте (50 г) в 250 мл воды или обезжиренного молока. Лучшее время, приема в течение 30 минут после тренировки последовали