Орбитрек Ascent Trainer Matrix A30 XIR
| Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потоковая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
| Показания дисплея | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, угол наклона, предыдущий угол наклона, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки |
| Специальные программные возможности | Режим энергосбережения |
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1630 |
| Вес занимающегося, кг. | 159 |
| Вес тренажера, кг. | 140 |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Функциональность | |
| Контроль пульса | Сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая), ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE |
| Система нагружения | |
| Маховое колесо, кг | 13,5 кг., бесшумный привод QuietGlide™ |
| Прочие | |
| Питание тренажера | Сеть 220 V |
| Рама | Усиленная |
| Тип дисплея | 16" сенсорный дисплей (40 см) |
| Угол наклона | 24%-54% |
| Processor | |
| Q фактор, см | 63,5 мм |
| Длина шага | Регулируется 51-61 см |
| Педали | Антискользящие увеличенного размера |
| Рукоятки | Эргономичные EgroGrips™ |
| Система нагрузки | Бесконтактная ECB™ |
| Страна производитель | Тайвань |
| Уровни сопротивления | 20 уровней нагрузки |